Race #1
Dirt 6 Furlongs - Post Time: 12:10 PM ET
Best Bet #9 SNIDE
$35,000.00
Race 1 Maiden Claiming
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 5-2 | 9 | Snide | K Carmouche |
| Place | 3-1 | 6 | Sheer Will | J Lezcano |
| Show | 15-1 | 1 | Alyvia Mavis | J Rodriguez |
| Wild card | 12-1 | 8 | Sabby Sunset | R R Maragh |
| Alternate 1 | 6-1 | 2 | Heresyourtrouble | C Maragh |
| Alternate 2 | 8-1 | 7 | Katie King | C Elliott |
Exacta 9-6 BOX, 6-1 BOX, 1-8 BOX
Trifecta 1/6/9 BOX, 1/6/8 BOX
Race #2
Dirt 1 Mile - Post Time: 12:41 PM ET
$125,000.00
Race 2 Stakes
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 2-5 | 3 | Rated by Merit | M Franco |
| Place | 3-1 | 2 | Uncaged | K Carmouche |
| Show | 9-2 | 1 | Wise Up | R Santana Jr. |
| Wild card | 15-1 | 4 | Dreambuilder | L Saez |
| Alternate 1 | 15-1 | 5 | Light Forever | A Hernandez |
Exacta 3-2 BOX, 2-1 BOX, 1-4 BOX
Trifecta 1/2/3 BOX, 1/2/4 BOX
Race #3
Dirt 6 1/2 Furlongs - Post Time: 01:12 PM ET
Best Bet #4 LEADING ROLE
$41,000.00
Race 3 Claiming
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 3-1 | 4 | Leading Role | R Santana Jr. |
| Place | 7-2 | 1 | Smilensaycheese | J Lezcano |
| Show | 7-2 | 6 | Golden Plate | K Carmouche |
| Wild card | 5-1 | 3 | Tapwrits Temper | C Hiraldo |
| Alternate 1 | 10-1 | 2 | Sittin Chilly | F Jara |
| Alternate 2 | 12-1 | 8 | Zakat | C Elliott |
Exacta 4-1 BOX, 1-6 BOX, 6-3 BOX
Trifecta 1/4/6 BOX, 1/3/6 BOX
Race #4
Turf 1 3/8 Miles - Post Time: 01:43 PM ET
$500,000.00
Race 4 Stakes
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 7-5 | 4 | Hill Road | D Egan |
| Place | 5-2 | 2 | Asbury Park | M Franco |
| Show | 8-1 | 6 | Noble Confessor | R Santana Jr. |
| Wild card | 4-1 | 3 | Crudo | K Carmouche |
| Alternate 1 | 8-1 | 7 | Game Warrior | F Geroux |
| Alternate 2 | 15-1 | 1 | A Bourbon for Toby | J Lezcano |
Exacta 4-2 BOX, 2-6 BOX, 6-3 BOX
Trifecta 2/4/6 BOX, 2/3/6 BOX
Race #5
Outer turf 1 1/16 Miles - Post Time: 02:16 PM ET
Best Bet #3 DEVILISH GRIN
$70,000.00
Race 5 Maiden Optional Claiming
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 5-2 | 3 | Devilish Grin | M Franco |
| Place | 8-1 | 10 | River Empress | R Gutierrez |
| Show | 8-1 | 15 | Great Actress | F Geroux |
| Wild card | 10-1 | 14 | Salt Princess | J A Gomez |
| Alternate 1 | 4-1 | 9 | Pan Pan | J Rosario |
| Alternate 2 | 5-1 | 11 | Defining Role | R Santana Jr. |
Exacta 3-10 BOX, 10-15 BOX, 15-14 BOX
Trifecta 3/10/15 BOX, 10/14/15 BOX
Race #6
Dirt 1 Mile - Post Time: 02:49 PM ET
$400,000.00
Race 6 Stakes
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 7-2 | 2 | Carmel Coast | K Carmouche |
| Place | 3-1 | 6 | Iron Orchard | J Rosario |
| Show | 10-1 | 5 | Secane | E J Zayas |
| Wild card | 8-1 | 7 | Chopsticks | F Geroux |
| Alternate 1 | 5-1 | 9 | Five Bars | M Franco |
| Alternate 2 | 8-1 | 10 | Steer Clear | R Santana Jr. |
Exacta 2-6 BOX, 6-5 BOX, 5-7 BOX
Trifecta 2/5/6 BOX, 5/6/7 BOX
Race #7
Dirt 1 Mile - Post Time: 03:20 PM ET
$500,000.00
Race 7 Stakes
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 1-1 | 6 | Its Our Time | L Saez |
| Place | 5-1 | 9 | Talkin | K Carmouche |
| Show | 8-1 | 8 | Napoleon Solo | J Rosario |
| Wild card | 6-1 | 1 | Curtain Call | R Santana Jr. |
| Alternate 1 | 12-1 | 5 | Just Asap | F Geroux |
| Alternate 2 | 12-1 | 3 | Universe | C Elliott |
Exacta 6-9 BOX, 9-8 BOX, 8-1 BOX
Trifecta 6/8/9 BOX, 1/8/9 BOX
Race #8
Turf 1 1/16 Miles - Post Time: 03:51 PM ET
$200,000.00
Race 8 Stakes
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 5-1 | 11 | Fille dOro | M Franco |
| Place | 7-2 | 12 | Quiet Street | J Alvarado |
| Show | 5-2 | 9 | Deep Learning | R Santana Jr. |
| Wild card | 30-1 | 4 | Miss Call | L R Rivera Jr. |
| Alternate 1 | 12-1 | 3 | Ground Support | A Beschizza |
| Alternate 2 | 15-1 | 8 | Boomington | L Saez |
Exacta 11-12 BOX, 12-9 BOX, 9-4 BOX
Trifecta 9/11/12 BOX, 4/9/12 BOX
Race #9
Outer turf 6 Furlongs - Post Time: 04:23 PM ET
$90,000.00
Race 9 Allowance Optional Claiming
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 3-1 | 6 | Waralo | J Rosario |
| Place | 7-2 | 3 | Big Invasion | M Franco |
| Show | 6-1 | 5 | Twisted Filigree | L Saez |
| Wild card | 6-1 | 7 | Nothing Better | D Egan |
| Alternate 1 | 6-1 | 1 | Step Forward | F Geroux |
| Alternate 2 | 12-1 | 8 | Gaslight Dancer | J Alvarado |
Exacta 6-3 BOX, 3-5 BOX, 5-7 BOX
Trifecta 3/5/6 BOX, 3/5/7 BOX
Race #10
Dirt 6 Furlongs - Post Time: 04:55 PM ET
$85,000.00
Race 10 Maiden Special Weight
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 9-5 | 8 | My World | M Franco |
| Place | 10-1 | 2 | Concrete Bolt | R Santana Jr. |
| Show | 6-1 | 4 | Nearly | K Carmouche |
| Wild card | 6-1 | 6 | Active Measures | J Rosario |
| Alternate 1 | 15-1 | 5 | Introubleagain | J Rodriguez |
| Alternate 2 | 5-1 | 3 | Twenty Two Black | C Elliott |
Exacta 8-2 BOX, 2-4 BOX, 4-6 BOX
Trifecta 2/4/8 BOX, 2/4/6 BOX
Race #11
Turf 1 1/16 Miles - Post Time: 05:28 PM ET
$88,000.00
Race 11 Allowance
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 3-1 | 3 | Risk Tolerance | M Franco |
| Place | 5-1 | 1 | Cuando | R Silvera |
| Show | 7-2 | 5 | Irish Gent | K Carmouche |
| Wild card | 4-1 | 10 | Main Beach | J Rosario |
| Alternate 1 | 8-1 | 13 | V Cruizer | M Franco |
| Alternate 2 | 5-2 | 16 | Buttah | Rider TBA |
Exacta 3-1 BOX, 1-5 BOX, 5-10 BOX
Trifecta 1/3/5 BOX, 1/5/10 BOX
Race #12
Outer turf 1 1/16 Miles - Post Time: 06:02 PM ET
$88,000.00
Race 12 Allowance
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 8-1 | 5 | Victoriously | L Saez |
| Place | 7-2 | 10 | Wrigleyville | K Carmouche |
| Show | 8-1 | 3 | Layered | M Franco |
| Wild card | 5-2 | 11 | Peak Hype | R Santana Jr. |
| Alternate 1 | 15-1 | 8 | Bobby Jean | J Lezcano |
| Alternate 2 | 4-1 | 12 | Purloin | K Carmouche |
Exacta 5-10 BOX, 10-3 BOX, 3-11 BOX
Trifecta 3/5/10 BOX, 3/10/11 BOX