Race #1
Turf 1 Mile - Post Time: 01:25 PM ET
$170,000.00
Race 1 Maiden Special Weight
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 5-1 | 4 | Backgammon | J L Ortiz |
| Place | 4-1 | 7 | Shez Twisted | J Loveberry |
| Show | 3-1 | 8 | Aggressive Lime | T Gaffalione |
| Wild card | 9-2 | 5 | Riotous | B Curtis |
| Alternate 1 | 8-1 | 3 | Bounce | J A Torres |
| Alternate 2 | 20-1 | 11 | Combustible Mass | A Beschizza |
Exacta 4-7 BOX, 7-8 BOX, 8-5 BOX
Trifecta 4/7/8 BOX, 5/7/8 BOX
Race #2
Turf 6 1/2 Furlongs - Post Time: 01:58 PM ET
Best Bet #14 BOHEMIAN
$170,000.00
Race 2 Maiden Special Weight
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 4-1 | 14 | Bohemian | J L Ortiz |
| Place | 6-1 | 15 | Triskelion | T Gaffalione |
| Show | 4-1 | 6 | Sharp Mindset | L Dettori |
| Wild card | 5-1 | 11 | Next Award | J L Ortiz |
| Alternate 1 | 9-2 | 7 | Muffin Music | V Espinoza |
| Alternate 2 | 6-1 | 8 | Getting Serious | J Rosario |
Exacta 14-15 BOX, 15-6 BOX, 6-11 BOX
Trifecta 6/14/15 BOX, 6/11/15 BOX
Race #3
Turf 1 1/2 Miles - Post Time: 02:31 PM ET
Best Bet #7 STELLIFY
$200,000.00
Race 3 Allowance Optional Claiming
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 7-2 | 7 | Stellify | F Geroux |
| Place | 9-5 | 1 | Holy Foley | T Gaffalione |
| Show | 5-2 | 5 | Youknownothing | J Rosario |
| Wild card | 4-1 | 2 | Parish Lane | L Saez |
| Alternate 1 | 8-1 | 6 | Cha Cha Tap | J R Leparoux |
| Alternate 2 | 30-1 | 4 | Priyanka | M Y Pagan |
Exacta 7-1 BOX, 1-5 BOX, 5-2 BOX
Trifecta 1/5/7 BOX, 1/2/5 BOX
Race #4
Turf 6 1/2 Furlongs - Post Time: 03:05 PM ET
$210,000.00
Race 4 Allowance Optional Claiming
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 5-1 | 6 | Crown Imperial | T Gaffalione |
| Place | 2-1 | 7 | Foxxy Cleopatra | J Loveberry |
| Show | 12-1 | 1 | Freedom Speaks | L Dettori |
| Wild card | 3-1 | 4 | Smiling Ellie | B Curtis |
| Alternate 1 | 9-2 | 2 | Do Gooder | A Beschizza |
| Alternate 2 | 6-1 | 8 | Out too Late | J Rosario |
Exacta 6-7 BOX, 7-1 BOX, 1-4 BOX
Trifecta 1/6/7 BOX, 1/4/7 BOX
Race #5
Turf 1 5/16 Miles - Post Time: 03:39 PM ET
$200,000.00
Race 5 Allowance Optional Claiming
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 6-1 | 8 | Lucky Speech | T Gaffalione |
| Place | 6-5 | 5 | Unreasonable | J Rosario |
| Show | 5-2 | 7 | Miwa | J L Ortiz |
| Wild card | 4-1 | 6 | Kiss Blue | A Achard |
| Alternate 1 | 20-1 | 2 | Indy Label | L Saez |
| Alternate 2 | 10-1 | 4 | Candy Gray | R Gutierrez |
Exacta 8-5 BOX, 5-7 BOX, 7-6 BOX
Trifecta 5/7/8 BOX, 5/6/7 BOX
Race #6
Turf 6 1/2 Furlongs - Post Time: 04:13 PM ET
$250,000.00
Race 6 Allowance
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 9-5 | 4 | Johnnys Red Storm | T Gaffalione |
| Place | 9-2 | 9 | Intricate Spirit | J Rosario |
| Show | 12-1 | 10 | Easy Wind | E Morales |
| Wild card | 5-1 | 6 | Thousandsticks | D Cannon |
| Alternate 1 | 15-1 | 8 | Back Ring Buzz | B J Hernandez Jr. |
| Alternate 2 | 10-1 | 7 | Street Beast | L Machado |
Exacta 4-9 BOX, 9-10 BOX, 10-6 BOX
Trifecta 4/9/10 BOX, 6/9/10 BOX
Race #7
Turf 1 Mile - Post Time: 04:48 PM ET
$170,000.00
Race 7 Maiden Special Weight
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 5-2 | 12 | Turf Star | L Dettori |
| Place | 9-2 | 3 | Tailored | T Gaffalione |
| Show | 8-1 | 13 | Irish Law | L Machado |
| Wild card | 10-1 | 15 | Eva Ready | T Gaffalione |
| Alternate 1 | 6-1 | 6 | Thesheriffisnear | J A Torres |
| Alternate 2 | 8-1 | 2 | Bedeviled | J L Ortiz |
Exacta 12-3 BOX, 3-13 BOX, 13-15 BOX
Trifecta 3/12/13 BOX, 3/13/15 BOX
Race #8
Turf 6 1/2 Furlongs - Post Time: 05:23 PM ET
$250,000.00
Race 8 Allowance
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 7-2 | 4 | Sassy C W | J Loveberry |
| Place | 3-1 | 6 | Mackinac | J L Ortiz |
| Show | 6-1 | 2 | Collective Beauty | T Gaffalione |
| Wild card | 4-1 | 5 | Spa Prospector | B Curtis |
| Alternate 1 | 9-2 | 7 | Satisfied Mind | J Rosario |
| Alternate 2 | 12-1 | 9 | Sapphire Beach | L Saez |
Exacta 4-6 BOX, 6-2 BOX, 2-5 BOX
Trifecta 2/4/6 BOX, 2/5/6 BOX
Race #9
Turf 6 1/2 Furlongs - Post Time: 05:57 PM ET
$190,000.00
Race 9 Allowance
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 12-1 | 14 | Steampunk | L Saez |
| Place | 6-1 | 6 | Mechaya | T Gaffalione |
| Show | 7-2 | 10 | Scattitude | J L Ortiz |
| Wild card | 6-1 | 16 | Velvet Devil | J A Torres |
| Alternate 1 | 8-1 | 1 | Bundchen | J Rosario |
| Alternate 2 | 4-1 | 7 | Bunratty Manor | L Saez |
Exacta 14-6 BOX, 6-10 BOX, 10-16 BOX
Trifecta 6/10/14 BOX, 6/10/16 BOX
Race #10
Turf 1 Mile 70 Yards - Post Time: 06:31 PM ET
Best Commentary $500,000 TAPIT STAKES
$500,000.00
Race 10 Stakes
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 8-1 | 14 | Lagynos | J L Ortiz |
| Place | 15-1 | 15 | Noises Off | C A Torres |
| Show | 9-2 | 7 | Cameo Performance | T Gaffalione |
| Wild card | 6-1 | 8 | Ohana Honor | B J Hernandez Jr. |
| Alternate 1 | 12-1 | 3 | Nineeleventurbo | F Geroux |
| Alternate 2 | 5-1 | 5 | Mountain Bear | V Espinoza |
Exacta 14-15 BOX, 15-7 BOX, 7-8 BOX
Trifecta 7/14/15 BOX, 7/8/15 BOX
COMMENTS: LAGYNOS showed tremendous early pace improvement in his last. NOISES OFF is an AE horse with a win and close second in two at Kentucky Downs. CAMEO PERFORMANCE is a highly consistent performer that has nice works prepping. OHANA HONOR has triple digit speed figure ability.
Race #11
Turf 1 Mile - Post Time: 07:05 PM ET
Best Bet #2 SWIRLING EIGHTS
$170,000.00
Race 11 Maiden Special Weight
| PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
|---|---|---|---|---|
| Win | 5-2 | 2 | Swirling Eights | J Rosario |
| Place | 6-1 | 10 | Eleven Bravo | L Saez |
| Show | 8-1 | 4 | Montador | B J Hernandez Jr. |
| Wild card | 7-2 | 7 | Timayyyy | T Gaffalione |
| Alternate 1 | 4-1 | 9 | Western Run | J L Ortiz |
| Alternate 2 | 20-1 | 11 | Ky Do Declare | B Curtis |
Exacta 2-10 BOX, 10-4 BOX, 4-7 BOX
Trifecta 2/4/10 BOX, 4/7/10 BOX