| Historically our BEST BETS have finished in the money 65% of the time at this track. | ||||
| RACE #1 $40,000 Starter Allowance 1 1/8 Miles ON THE Dirt - POST TIME: 1:00 PM ET | ||||
| BEST BET: #7 BRIGHT SPARK | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 2-1 | 7 | Bright Spark | C A Torres |
| PLACE | 5-2 | 3 | Gewurztraminer | E Esquivel |
| SHOW | 3-1 | 6 | My Noble Knight | J L Ortiz |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | Underdressed | E Asmussen |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 5 | J Ts Imagination | W De La Cruz |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 9 | D Day Reunion | I Hernandez |
| * EXACTA: 7-3 BOX, 3-6 BOX, 6-4 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 3/6/7 BOX, 3/4/6 BOX | ||||
| RACE #2 $125,000 Allowance 6 Furlongs ON THE Dirt - POST TIME: 1:31 PM ET | ||||
| BEST BET: #5 NICHOLAI | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 7-2 | 5 | Nicholai | W De La Cruz |
| PLACE | 5-2 | 4 | Sharp Swinger | I Ortiz Jr. |
| SHOW | 3-1 | 8 | Dual Monarchy | K Harr |
| WILD CARD | 15-1 | 6 | Dr. Storm | C A Torres |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 2 | Northern Chill | J L Ortiz |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 3 | Tom Cat Tuesday | D Cabrera |
| * EXACTA: 5-4 BOX, 4-8 BOX, 8-6 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 4/5/8 BOX, 4/6/8 BOX | ||||
| RACE #3 $126,000 Allowance Optional Claiming 6 Furlongs ON THE Dirt - POST TIME: 2:02 PM ET | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 6-5 | 1 | Booth | E Asmussen |
| PLACE | 15-1 | 2 | Hola Joey | T W Bacon |
| SHOW | 2-1 | 6 | Tejano Twist | F Prat |
| WILD CARD | 5-1 | 5 | Book Smart | J R Leparoux |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 4 | Durante | R Bejarano |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 3 | Gold Sweep | W De La Cruz |
| * EXACTA: 1-2 BOX, 2-6 BOX, 6-5 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 1/2/6 BOX, 2/5/6 BOX | ||||
| RACE #4 $125,000 Allowance 6 Furlongs ON THE Dirt - POST TIME: 2:32 PM ET | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 7-5 | 9 | Senior Officer | I Ortiz Jr. |
| PLACE | 6-1 | 1 | Tre Italiani | W A Rodriguez |
| SHOW | 7-2 | 3 | Zero Sugar | E Esquivel |
| WILD CARD | 12-1 | 7 | Faust | E Asmussen |
| ALTERNATE 1 | 9-2 | 6 | Hymn | J R Velazquez |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 4 | Prime Power | K J Asmussen |
| * EXACTA: 9-1 BOX, 1-3 BOX, 3-7 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 1/3/9 BOX, 1/3/7 BOX | ||||
| RACE #5 $135,000 Stakes 1 1/2 Miles ON THE Dirt - POST TIME: 3:03 PM ET | ||||
| ** BONUS COMMENTARY ** $135,000 PIG TRAIL STAKES | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 4-1 | 5 | Systemic Change | R A Vazquez |
| PLACE | 7-5 | 6 | Batten Down | J R Velazquez |
| SHOW | 6-5 | 4 | Catching Freedom | F Prat |
| WILD CARD | 15-1 | 1 | Otello | R Bejarano |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 3 | Quality Chic | E Asmussen |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 2 | Archie the Giza | C A Torres |
| * EXACTA: 5-6 BOX, 6-4 BOX, 4-1 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 4/5/6 BOX, 1/4/6 BOX | ||||
| COMMENTS: SYSTEMIC CHANGE ran better early pace and fractions last out. BATTEN DOWN has triple digit speed figure ability and has seen tougher. CATCHING FREEDOM improved from start to finish while running about three seconds faster. OTELLO dominated in his last and tends to pair strong efforts. | ||||
| RACE #6 $60,000 Ratings Handicap 6 Furlongs ON THE Dirt - POST TIME: 3:35 PM ET | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 4-1 | 4 | Wildatlanticstorm | C A Torres |
| PLACE | 3-1 | 10 | Run Classic | R Bejarano |
| SHOW | 5-1 | 3 | El Prestigio | E Asmussen |
| WILD CARD | 8-1 | 6 | Ninja Warrior | R A Vazquez |
| ALTERNATE 1 | 9-2 | 5 | Thoughtthatcounts | F Prat |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 9 | Devils Tower | F Arrieta |
| * EXACTA: 4-10 BOX, 10-3 BOX, 3-6 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 3/4/10 BOX, 3/6/10 BOX | ||||
| RACE #7 $110,000 Maiden Special Weight 6 Furlongs ON THE Dirt - POST TIME: 4:07 PM ET | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 5-1 | 11 | Bemis | R A Vazquez |
| PLACE | 6-1 | 10 | Wolf Tooth | E Asmussen |
| SHOW | 20-1 | 8 | Hello Bourbon | J C Bealmear |
| WILD CARD | 3-1 | 2 | Whitley | I Ortiz Jr. |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 7 | Bossofmi | A Cedillo |
| ALTERNATE 2 | 4-1 | 3 | Cattle Baron | E A Roman |
| * EXACTA: 11-10 BOX, 10-8 BOX, 8-2 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 8/10/11 BOX, 2/8/10 BOX | ||||
| RACE #8 $110,000 Maiden Special Weight 6 Furlongs ON THE Dirt - POST TIME: 4:39 PM ET | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 3-1 | 3 | Fancy Fairlane | J R Velazquez |
| PLACE | 5-2 | 6 | Silver Syndicate | F Prat |
| SHOW | 2-1 | 2 | Munnings Challenge | I Ortiz Jr. |
| WILD CARD | 5-1 | 8 | Market Runner | J L Ortiz |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 1 | Machado | E Asmussen |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 9 | Hidalgo | K J Asmussen |
| * EXACTA: 3-6 BOX, 6-2 BOX, 2-8 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 2/3/6 BOX, 2/6/8 BOX | ||||
| RACE #9 $750,000 Stakes 1 1/16 Miles ON THE Dirt - POST TIME: 5:15 PM ET | ||||
| ** BONUS COMMENTARY ** $750,000 HONEYBEE STAKES GRADE III | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 7-5 | 9 | Explora | F Prat |
| PLACE | 5-2 | 10 | Taken by the Wind | B J Hernandez Jr. |
| SHOW | 8-1 | 2 | Sneaky Good | I Ortiz Jr. |
| WILD CARD | 9-2 | 6 | Search Party | C A Torres |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 4 | Newtown Pike | A Cedillo |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1 | Take Charge Macy | R A Vazquez |
| * EXACTA: 9-10 BOX, 10-2 BOX, 2-6 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 2/9/10 BOX, 2/6/10 BOX | ||||
| COMMENTS: EXPLORA hit the money in six of six for trainer Bob Baffert and comes in from the west coast. TAKEN BY THE WIND is undefeated in a trio of races and could be better in round two off the bench. SNEAKY GOOD should be rolling at the end and could like the extra distance. SEARCH PARTY won both of her Oaklawn starts. | ||||
| RACE #10 $110,000 Maiden Special Weight 1 1/16 Miles ON THE Dirt - POST TIME: 5:47 PM ET | ||||
| BEST BET: #10 BANKSYS | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 3-1 | 10 | Banksys | F Arrieta |
| PLACE | 12-1 | 8 | Rocky Raccoon | J R Velazquez |
| SHOW | 8-1 | 11 | Dragones | J L Ortiz |
| WILD CARD | 5-2 | 2 | Gethsemane | I Ortiz Jr. |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 7 | Fleek | R Bejarano |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Maximum Effort | K J Asmussen |
| * EXACTA: 10-8 BOX, 8-11 BOX, 11-2 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 8/10/11 BOX, 2/8/11 BOX | ||||
| RACE #11 $1,000,000 Stakes 1 1/16 Miles ON THE Dirt - POST TIME: 6:23 PM ET | ||||
| ** BONUS COMMENTARY ** $1M REBEL STAKES GRADE II | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 8-5 | 4 | Blackout Time | B J Hernandez Jr. |
| PLACE | 8-1 | 1 | Bravaro | F Arrieta |
| SHOW | 9-2 | 7 | Silent Tactic | C A Torres |
| WILD CARD | 10-1 | 3 | Class President | J R Velazquez |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 2 | Litmus Test | F Prat |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 10 | Soldier N Diplomat | J L Ortiz |
| * EXACTA: 4-1 BOX, 1-7 BOX, 7-3 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 1/4/7 BOX, 1/3/7 BOX | ||||
| COMMENTS: BLACKOUT TIME has some strong works pepping for his first since the Breeders Cup. BRAVARO improved in both races since his debut and has room for more in round two off the bench. SILENT TACTIC will be coming at the end for sure and showed brilliant late pace two back. CLASS PRESIDENT has room to pop in the third career race following across the board improvement last out. | ||||
| RACE #12 $110,000 Maiden Special Weight 6 Furlongs ON THE Dirt - POST TIME: 6:55 PM ET | ||||
| PICK ORDER | M/L | P# | HORSE NAME | JOCKEY |
| WIN | 8-1 | 10 | Bossa Dama | K J Asmussen |
| PLACE | 9-2 | 1 | Signdsealddeliverd | I Ortiz Jr. |
| SHOW | 6-1 | 11 | Breaker Wave | I Hernandez |
| WILD CARD | 8-5 | 7 | Like a Diamond | T W Bacon |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 13 | Cutenclassy | R Bejarano |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 2 | Artemis Sparkles | L S Quinonez |
| * EXACTA: 10-1 BOX, 1-11 BOX, 11-7 BOX | ||||
| * TRIFECTA: 1/10/11 BOX, 1/7/11 BOX |